
产品简介
紧急切断阀分单作用式与双作用式,能够实现远距离控制启闭,启用仅需按一下控制按钮,其余事项均在指定时间内自动完成,单钮安全启闭设置急停按钮,确保操作安全,如加装远程信号反馈系统,可于远距离控制室直接获悉阀门运行状态。
产品特点
阀门在无外压力操作情况下依靠弹簧使阀瓣处于常闭状态,在管道或贮罐系统上使用时,靠电磁阀通电使气源的压力换向而将阀门开启,当需要关闭阀门时,可将电磁阀电源断开使气源压力换向泄掉,阀门即自动关闭。《电磁阀不可长期通电,以免电磁阀线圈过度发热影响电磁阀寿命,阀门通电通气开,断电断气关》,本阀门采用单作用常闭式原理。
技术参数
规格 (DN) |
公称 压力 (Mpa) |
密封 试验 压力 (Mpa) |
工作 温度 (℃) |
适用 介质 |
控制气缸部分 |
电 源 |
||
阀瓣 开启 高度 (mm) |
使用 气源 |
阀瓣开启 时气 压(Mpa) |
||||||
25 | 2.5 | 2.75 | -40℃~+80℃ | 氧气.氮气.水等。 | 15 | 氮气 | 0.6MPa | -AC220/DC24 |
32 | 2.5 | 2.75 | 15 | 0.6MPa | ||||
40 | 2.5 | 2.75 | 18 | 0.6MPa | ||||
50 | 2.5 | 2.75 | 18 | 0.6MPa | ||||
65 | 2.5 | 2.75 | 22 | 0.6MPa | ||||
80 | 2.5 | 2.75 | 27 | 0.6MPa | ||||
100 | 2.5 | 2.75 | 35 | 0.6MPa | ||||
125 | 2.5 | 2.75 | 44 | 0.6MPa | ||||
150 | 2.5 | 2.75 | 53 | 0.6MPa | ||||
200 | 2.5 | 2.75 | 70 | 0.6MPa | ||||
250 | 2.5 | 2.75 | 87 | 0.6MPa | ||||
300 | 2.5 | 2.75 | 105 | 0.6MPa |
外形尺寸
1.6 Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Ф |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Ф14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Ф18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Ф18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Ф18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Ф18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Ф18 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Ф18 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Ф18 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Ф23 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Ф23 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Ф25 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Ф25 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Ф |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ф14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ф18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ф18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ф18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Ф18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ф18 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ф23 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ф25 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ф25 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Ф25 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Ф30 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Ф30 |
4.0Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Ф |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ф14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ф18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ф18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ф18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Ф18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ф18 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ф23 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ф25 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ф25 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Ф30 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-Ф34 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-Ф34 |


型号说明
安装注意
故障现象 | 原 因 | 消除方法 |
法兰密封面处渗漏 |
1、 法兰处垫片损伤或密封面碰伤; 2、 法兰连接螺栓坚固不均匀。 |
1、 更换法兰密封面垫片; 2、 密封面要修好凹凸; 3、 均匀紧固法兰连接螺栓。 |
阀瓣与阀座封面渗漏 |
1、 密封面处有损伤或有污物; 2、 阀座弹簧失效。 |
1、 重新修整密封面,去污物; 2、 更换阀座弹簧。 |
开启阀瓣气缸渗漏 |
1、 阀门活塞与缸体的损伤; 2、 活塞O型圈损坏。 |
1、 修整缸体壁与活塞粗糙度; 2、 更换O形圈 |
阀门没有动作 | 没有气源或气源压力不足,执行机构故障,电磁阀不起动,无信号返回。 | 检查并修理气源,修理故障元件,电器损坏,修理或更换。 |